灰質繁育室|現貨清單
1.0 | Albino | 原色Het白化
4.0 | Albino Conda | 白化康達
0.7 | Albino Conda | 白化康達
0.1 | Albino Conda Pos Het Snow | 白化康達Pos Het雪白
3.0 | Albino Super Conda | 白化超級康達
0.5 | Albino Super Conda | 白化超級康達
1.0 | Red Albino Super Conda | 紅白化超級康達
0.1 | Red Albino Super Conda | 紅白化超級康達
1.0 | Albino Conda | 白化康達 | 第三代極端紅血系
3.0 | Albino Super Conda | 白化超級康達 | 第三代極端紅血系
0.2 | Albino Super Conda | 白化超級康達 | 第三代極端紅血系
0.1 | Conda Pos Het Snow | 康達Pos Het雪白
0.1 | Conda Het Albino | 康達Het白化
0.5 | Red Conda Het Albino | 紅康達Het白化
1.0 | Extreme Red Conda Het Albino | 極端紅康達Het白化
0.1 | Super Conda Het Albino | 超級康達Het白化
1.0 | Super Conda 50% Het Albino | 超級康達50%Het白化
0.4 | Super Conda 50% Het Albino | 超級康達50%Het白化
1.0 | Het Snow | Het雪白
0.5 | Albino Het Snow | 白化Het雪白
3.0 | Albino Conda Het Snow | 白化康達Het雪白
0.1 | Albino Conda Het Snow | 白化康達Het雪白
1.0 | Albino Super Conda Het Snow | 白化超級康達Het雪白
2.0 | Conda Het Snow | 康達Het雪白
0.4 | Conda Het Snow | 康達Het雪白
3.0 | Axanthic Het Snow | 缺黃Het雪白
0.2 | Axanthic Het Snow | 缺黃Het雪白
4.0 | Axanthic Conda Het Snow | 缺黃康達Het雪白
0.1 | Axanthic Conda Het Snow | 缺黃康達Het雪白
0.1 | Axanthic Super Conda Het Snow | 缺黃超級康達Het雪白
3.0 | Snow | 雪白
0.4 | Snow | 雪白
2.0 | Snow Conda | 雪白康達
0.6 | Snow Conda | 雪白康達
1.0 | Snow Super Conda | 雪白超級康達
0.2 | Snow Super Conda | 雪白超級康達
0.1 | Arctic 66%Pos Het Pink Pastel Albino | 北極66%Het粉紅淡彩
1.0 | Super Arctic 66%Pos Het Pink Pastel Albino | 超級北極66%Het粉紅淡彩
1.0 | Arctic Conda Pos Het Coral | 北極康達Pos Het珊瑚
0.1 | Super Arctic Pos Het Coral | 超級北極Pos Het珊瑚
0.2 | Arctic Super Conda 50% Het Lavender | 北極超級康達50%Het薰衣草
3.0 | Conda Het Lavender | 康達Het薰衣草
0.2 | Conda Het Lavender | 康達Het薰衣草
3.0 | Lavender | 薰衣草
0.2 | Lavender | 薰衣草
3.0 | Lavender Conda | 薰衣草康達
0.1 | Lavender Conda | 薰衣草康達
7.0 | Arctic Toffee Conda 50%Het Mai Tai | 北極太妃康達50%Het邁泰
0.3 | Arctic Toffee Conda 50%Het Mai Tai | 北極太妃康達50%Het邁泰
0.2 | Toffee Conda Pos Arctic 50%Het Mai Tai | 太妃康達Pos北極50%Het邁泰
0.3 | Toffee Conda 50%Het Mai Tai | 太妃康達50%Het邁泰
2.0 | Arctic Conda Het Toffee 50%Het Mai Tai | 北極康達Het太妃50%Het邁泰
0.5 | Arctic Conda Het Toffee 50%Het Mai Tai | 北極康達Het太妃50%Het邁泰
1.0 | Toffee Conda Pos Arctic Het Mai Tai | 太妃康達Pos北極Het邁泰
1.0 | Toffee Super Conda Het Mai Tai | 太妃超級康達Het邁泰
0.1 | Toffee Super Conda Het Mai Tai | 太妃超級康達Het邁泰
0.2 | Arctic Super Conda Het Mai Tai | 北極超級康達Het邁泰
2.0 | Arctic Het Lucy | 北極Het露西
0.3 | Arctic Het Lucy | 北極Het露西
7.0 | Het Lucy | Het露西
0.4 | Het Lucy | Het露西
1.0 | Axanthic Conda Het Ghost | 缺黃康達Het幽靈
4.0 | Ghost | 幽靈
0.4 | Ghost | 幽靈
1.0 | Toxic | 毒藥
0.1 | Toxic | 毒藥
1.0 | Axanthic Conda Het Toxic | 缺黃康達Het毒藥
0.1 | Axanthic Conda Het Toxic | 缺黃康達Het毒藥
3.0 | Axanthic Het Toxic | 缺黃Het毒藥
1.0 | Toffee Conda Het Toxic | 太妃康達Het毒藥
0.1 | Toffee Conda Het Toxic | 太妃康達Het毒藥
1.0 | Toffee Het Toxic | 太妃Het毒藥
1.0 | Het Toxic | Het毒藥
0.1 | Moonstone | 月光石
0.1 | Moondust Conda | 月塵康達
1.0 | Moondust | 月塵
0.3 | Arctic Conda Het Lavender | 北極康達Het薰衣草
1.0 | Super Arctic Conda Het Lavender | 超級北極康達Het薰衣草
0.3 | Super Arctic Conda Het Lavender | 超級北極康達Het薰衣草
0.1 | Purple Line Extreme Red Het Sable 66%Het Sunburst | 紫紅極端紅Het紫貂66%Het太陽爆炸
3.0 | Het Sunburst | Het太陽爆炸
5.0 | Albino Het Sunburst | 白化Het太陽爆炸
2.0 | Albino Arctic Het Sunburst | 白化北極Het太陽爆炸
7.0 | Albino Conda Het Sunburst | 白化康達Het太陽爆炸
0.0 | Albino Arctic Conda Het Sunburst | 白化北極康達Het太陽爆炸
0.4 | Sunburst | 太陽爆炸
1.0 | Arctic Sunburst | 北極太陽爆炸
0.2 | Arctic Sunburst | 北極太陽爆炸
2.0 | Super Arctic Sable Het Sunburst | 超級北極紫貂Het太陽爆炸
0.2 | Super Arctic Sable Het Sunburst | 超級北極紫貂Het太陽爆炸
2.0 | Arctic Sable Het Sunburst | 北極紫貂Het太陽爆炸
5.0 | Sable Het Sunburst | 紫貂Het太陽爆炸
3.0 | Tri-color hognose | 三色豬鼻蛇
0.1 | Tri-color hognose | 三色豬鼻蛇
2.0 | Arctic Het Pink Pastel Albino 66%Het Albino | 北極Het粉紅淡彩66%Het白化 | 2023
0.1 | Arctic Het Pink Pastel Albino 66%Het Albino | 北極Het粉紅淡彩66%Het白化 | 2023
1.0 | Albino Super Conda Het Snow | 白化超級康達Het雪白 | 2023
1.0 | Super Conda Het Snow | 超級康達Het雪白 | 2023
灰質繁育室|特選
我們精心挑選了今年表現尤為出色的個體,僅限單筆訂單滿10萬元的客戶加購